گناہ شدہ کانسی بشنگ
ڈیلن خود چکنا کرنے والا sintered کانسے کا جھاڑی بوٹی ہوئی مشین کا استعمال دبے ہوئے تانبے اور ٹن کے پاؤڈر سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ سنیٹرڈ ٹکنالوجی کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے اور چکنا تیل اور اونچی شکل میں (20-25٪ حجم میں) رنگدار ہوتا ہے۔
- فاسٹ ڈیلیوری
- کوالٹی اشورینس
- 24/7 کسٹمر سروس
مصنوعات کا تعارف



ڈیلن بشنگ تعارف:
ڈیلن خود چکنا کرنے والا sintered کانسے کا جھاڑی بوٹی ہوئی مشین کا استعمال دبے ہوئے تانبے اور ٹن کے پاؤڈر سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ سنیٹرڈ ٹکنالوجی کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے اور چکنا تیل اور اونچی شکل میں (20-25٪ حجم میں) رنگدار ہوتا ہے۔
پوروسٹی میں شامل تیل اثر اور شافٹ کے مابین مستقل چکنا فراہم کرتا ہے ، اس سسٹم کو کسی بھی اضافی بیرونی چکنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، اس طرح کے گناہ شدہ پیتل کی جھاڑیوں کو ہائیڈروڈینیامک حالات میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں عام انجینئرنگ ایپلی کیشنز کے ل fr بہت کم رگڑ قابلیت اور دیکھ بھال سے پاک ہوتا ہے۔
پیمائش کا نظام | انچ / میٹرک |
بیئرنگ کی قسم | سادہ |
سادہ اثر کی قسم | آستین / فلینج / کروی |
بوجھ کی سمت کے ل. | ریڈیل |
مٹیریل | SAE841 کانسی |
رواداری کا معیار | F7 r7 Js13 |
چکنا کرنے کا طریقہ | ایمبیڈڈ چکنا |
شافٹ کی قسم کے لئے | گول |
شافٹ پہاڑ کی قسم | پرچی فٹ |
بوجھ کی سمت:
تمام سادہ بیرنگ ریڈیل بوجھ ، زور بوجھ ، یا دونوں کا مجموعہ سنبھالنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شعاعی بوجھ شافٹ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ زور بوجھ شافٹ کے متوازی ہیں۔ آستین کی بیرنگ ریڈیئل بوجھ سنبھالتی ہے۔ flanged آستین بیرنگ ریڈیل اور زور دونوں بوجھ کو سنبھالتے ہیں۔ زور بیئرنگ زور بوجھ کو سنبھالتے ہیں۔
آغاز کے رگڑ کی وجہ سے یہ غیر محفوظ sintered کانسے کی جھاڑی کا اثر اثر کی سطح پر تیل کی ایک پتلی پرت جاری کرتا ہے۔
ڈیلون معیاری بشنگ لسٹ


آئٹم نمبر. | شافٹ کے لئے | ہاؤسنگ کے لئے | یونٹ کا وزن | چکنا | چکنا کرنے والا | |
ڈی او بی | ID ، ملی میٹر | OD ، ملی میٹر | لمبائی ، ملی میٹر | ، گرام | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0.98 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1.96 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 585 | 5 | 8 | 5 | 0.99 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1.99 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 696 | 6 | 9 | 6 | 1.38 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1.96 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2.94 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 8118 | 8 | 11 | 8 | 2.33 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 8126 | 8 | 12 | 6 | 2.45 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4.90 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 101416 | 10 | 14 | 16 | 7.84 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 101610 | 10 | 16 | 10 | 7.96 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4.96 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 121612 | 12 | 16 | 12 | 6.86 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 142022 | 14 | 20 | 22 | 22.90 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 151910 | 15 | 19 | 10 | 6.94 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 162012 | 16 | 20 | 12 | 8.82 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 182522 | 18 | 25 | 22 | 33.79 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39.19 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33.68 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 222918 | 22 | 29 | 18 | 32.79 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 253220 | 25 | 32 | 20 | 40.72 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 253225 | 25 | 32 | 25 | 50.90 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 253525 | 25 | 35 | 25 | 76.54 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 253535 | 25 | 35 | 35 | 107.15 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈو بی 283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69.39 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83.27 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111.03 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 304025 | 30 | 40 | 25 | 89.29 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 304030 | 30 | 40 | 30 | 107.15 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142.87 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94.05 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 354525 | 35 | 45 | 25 | 102.05 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 354535 | 35 | 45 | 35 | 142.87 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137.77 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183.69 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275.54 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 455545 | 45 | 55 | 45 | 229.61 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280.64 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224.51 | چکنا | SAE 30 تیل |
ڈی او بی 606050 | 50 | 60 | 50 | 280.64 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336.77 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392.89 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420.96 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336.77 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428.61 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261.25 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313.50 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331.66 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398.00 | چکنا | SAE 30 تیل |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464.33 | چکنا | SAE 30 تیل |
گناہ شدہ کانسے کے جھاڑی کا آرڈر دینے کیلئے کسٹم بنایا گیا ، براہ کرم ID اور OD اور لمبائی کی وضاحت کریں۔ ID اور OD کے درمیان فرق کم از کم 2 ملی میٹر ، لمبائی زیادہ سے زیادہ 75 ملی میٹر ہونا چاہئے






ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: sintered کانسی جھاڑی ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، تھوک ، کسٹم










